小嶋農場自然農法令和7年産米 ***ご注文フォーム***
2025/9/13価格改正
価格
| 品種 | 玄米30kg | 玄米10kg | 精米10kg |
|---|---|---|---|
| 令和7年産自然農法コシヒカリ | 21,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
| 令和7年産秀明自然農法コシヒカリ | 24,000円 | 8,000 円 | 9,500円 |
・ コシヒカリ発芽玄米750グラム600円、1kg800円
食味値検査結果
~小嶋農場自然栽培米コシヒカリ~
| 検査年月 | 2008年11月 | 2009年11月 | 2010年11月 | 2011年11月 | 2012年12月 | 2014年1月31日 | 2014年12月08日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品質評価値 | 83 | 80 | 79 | 78 | 78 | 81 | 79 |
| 蛋白 | 4.8% | 5.2% | 5.2% | 5.6% | 5.6% | 5.1% | 5.4% |
| 水分 | 15.6% | 14.9% | 14.4% | 15.1% | 15.0% | 15.3% | 15.7% |
| アミロース | 19.1% | 19.0% | 18.9% | 19.4% | 19.7% | 19.1% | 20.4% |
| 脂肪酸 | 19.3mg | 20.7mg | 20.9mg |
(石山味噌醤油株式会社ケット)
| 地帯 | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|
| 県内 | 820円 | |||
| 中部関東東北 | 820円 | 870円 | 1020円 | 1110円 |
| 近畿 | 920円 | 950円 | 1120円 | 1270円 |
| 中国四国 | 1020円 | 1080円 | ||
| 九州・北海道 | 1170円 | 1270円 | 1370円 | |
| 沖縄 | 2600円 |
